
Infinix Zero 8i Price in Pakistan is Rs. 34,999. The new mobile phone came with its variant Infinix Zero 8 in Pakistan in 2020.
The new Infinix phone 8i features 6GB RAM with 128GB internal storage.
| Device Type | Smart Phone |
| Model Name | X687 |
| Announce Date | 29 August, 2020 |
| Release Date | 07 October, 2020 |
| Status | Available |
| Dimensions | 168.7 x 76.1 x 9.1 mm |
| Weight | 205 g |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Colors | Silver Diamond, Black Diamond, Green Diamond |
| 2G Network | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 410 |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Display Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.85 Inches |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels |
| Pixel Density | ~392 PPI |
| Extra Features | - 16M Colors - 90Hz refresh rate - Multitouch - ~86.8% screen-to-body ratio |
| Main Camera | Quad 64MP+8MP+2MP+2MP |
| Features (Back) | - 64 MP, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF - 8 MP, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm - 2 MP, f/2.4, (macro) - 2 MP, f/2.4, (depth) - Quad-LED flash, panorama, HDR |
| Back Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Front Camera | Dual 48MP+8MP |
| Features (Front) | - 48 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm - 8 MP, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm - HDR |
| Front Camera Video | 1080p@30fps |
| Operating System | Android 10 OS |
| User Interface | XOS 6.0 |
| Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| RAM (Memory) | 6GB |
| Internal Storage | 128GB |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Loudspeaker | |
| 3.5mm Jack |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Wi-fi Hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support |
| Radio | FM Radio |
| NFC | |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Battery Type | (Li-Poly) Lithium Polymer |
| Capacity | 4500 mAh |
| Placement | Non-removable |
| Fast battery charging | |
| Wireless Charging |