
Check VGO Smart 9 Pro price in Pakistan, full specs, 50MP camera, 120Hz display, 5000mAh battery & Android 15.
| Device Type | Smart Phone |
| Status | Available |
| Dimensions | 167.35*77.37*8.5mm |
| 2G Network | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21 |
| 4G Network | LTE |
| SIM | Dual Nano SIM + TF |
| Display Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| Size | 6.7 Inches |
| Resolution | 720×1612 pixel |
| Extra Features | -120Hz |
| Main Camera | 50 MP |
| Features (Back) | AI Camera + Auxiliary Lens |
| Front Camera | 5 MP |
| Operating System | Android 15 |
| Chipset | Uni-Soc T7250 |
| CPU | Powerful Octa-Core Processor 2x 1.8GHz A75 6x 1.6GHz A55 |
| GPU | Mali-G57 MP1 up to 850MHz |
| Sensors | Gravity Sensor Proximity Sensor Light Sensor Side-mounted Fingerprint Sensor |
| RAM (Memory) | 4+4GB |
| Internal Storage | 64GB |
| Card slot |
| Loudspeaker | |
| 3.5mm Jack |
| WLAN | WLAN 2.4Ghz, 5.0Ghz |
| Wi-fi Hotspot | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS/AGPS |
| Radio | FM Radio |
| NFC | |
| USB | USB |
| Battery Type | (Li-Poly) Lithium Polymer |
| Capacity | 5000 mAh |
| Placement | Non-removable |
| Fast battery charging | |
| Wireless Charging |